
| Nome prodotto | N-etil-o /P-Toluene solfonammide (N-E-O/PTSA) |
| Sinonimi: | N-etil-p-toluensolfonammide, Santicizzatore 8; Etilsolfonammide toluene; N-etil p-Toluene solfonammide; N-etil-p-toluensolfonammide, N-E-PTSA, N-etil-p-toluene solfonammide; N-etil-4-metil-benzensolfonammide; N-etil-o/p-toluensolfonammide; N-etil-2/4-metilbenzensolfonammide; N-etil o/p toluene sulfonamide; 2-etil-4-metilbenzensolfonammide; Etansolfonammide - metilbenzene (1:1); N-etiltoluen-4-solfonammide, N-etil-o,p-toluene solfonammide; N-etil-o, p-toluensolfonammide; N-etil-o /p-toluene solfonammide; N-E-O/PTSA, n-etil-4-metilbenzensolfonammide |
| Numero CAS. | 8047-99-2 |
| Formula molecolare | C9H13NO2S |
| Struttura molecolare |
|
| imballaggio | Fusto di ferro 200kg |
| Uso del prodotto | & it#39; S buoni plastificanti di resina poliammidica e tipo di resina cellulosa, è altamente compatibile con adesivi fusi caldi, rivestimenti e inchiostro da stampa. |
| Registrazione REACH | sì |
| Classe o divisione | Merci pericolose numeropacking GroupG/C-- |
| Codice h | 2935009090 |
| contatto | Jessica Xuan |
| Check-Point | Unit | Specifications |
| Appearance | --- | Straw Yellow Lucency Liquid |
| Purity | % min | 99 |
| Ash | % Max | 0.2 |
| Water | % max | 0.5 |
| Colority (APHA) | Pt/Co max | 120 |
| Free Acid | % max | 0.1 |
| Ortho/ Para | ± 3% | 65\35 |
| Compartment | % max | 5 |
