
| Nome prodotto | Azodicarbonammide (ADC) |
| Sinonimi: | 1,1-azobisformammide; Azodiformammide; Azodicarbossamide; Agente rigonfiante AC; 1,1' -azobiscarbammide; 1,1'-azobis-formamid; 1,1' -azodiformammide; Abfa; Az; Azobiscarbonammide, Azobisamide; Azodicarboammide; Celogenaz; Celogenaz130; Celogenaz199; Celosenaz; Chkhz21, Chkhz21r, Delta (1,1')-biurea; Diazendicarbossamide; Ficelep-a; Urogenitale; 1,1' -azobisformammide; Diazene-1,2-dicarbossamide; (E) -diazene-1,2-dicarbossiammide; (2E) -tetraaz-2-en-1,4-dicarbossamide |
| Numero CAS. | 123-77-3 |
| Formula molecolare | C2H4N4O2 |
| Struttura molecolare |
|
| imballaggio | Fusto di carta da 25kg |
| Uso del prodotto | Ampiamente utilizzato in PVC, polietilene, polipropilene, resina ABS e schiuma di gomma. |
| Registrazione REACH | NO |
| Classe o divisione | Merci pericolose numeropacking Gruppo 4.13242 |
| Codice h | 2924199090 |
| contatto | Jessica |
| Check-Point | Unit | Specifications |
| Average Diameter Of Granula | μm max | 16(Normal) / 12 / 8-10 / 5-7 / 3-5 |
| Appearance | -- | Faint Yellow Powder |
| Ash | % max | 0.3 |
| Dec.temp | °C | 200-210 |
| Purity | % min | 97 |
| Gas-Forming Amoun | ml/g min | 220 |
| Loss On heating | % max | 0.3 |
| Residual On Sieve | % max | 0.2 |
