
| Nome prodotto | N-etil-p-toluene solfonammide (N-E-PTSA) |
| Sinonimi: | N-etil-p-toluensolfonammide, Santicizzatore 8; Etilsolfonammide toluene; N-etil p-Toluene solfonammide; N-etil-p-toluensolfonammide, N-E-PTSA, N-etil-p-toluene solfonammide; N-etil-4-metil-benzensolfonammide; N-etil-o/p-toluensolfonammide; N-etil-2/4-metilbenzensolfonammide; N-etil o/p toluene sulfonamide; 2-etil-4-metilbenzensolfonammide; Etansolfonammide - metilbenzene (1:1); N-etiltoluen-4-solfonammide, N-etil-o,p-toluene solfonammide; N-etil-o, p-toluensolfonammide; N-etil-o /p-toluene solfonammide; N-E-O/PTSA, n-etil-4-metilbenzensolfonammide |
| Numero CAS. | 80-39-7 |
| Formula molecolare | C9H12NO2S |
| Struttura molecolare |
|
| imballaggio | Sacchi tessuti da 25kg |
| Uso del prodotto | Il prodotto può essere utilizzato anche nella sintesi organica, farmaceutica È un plastificante. |
| Registrazione REACH | NO |
| Classe o divisione | Merci pericolose numeropacking GroupG/C-- |
| Codice h | 2935009090 |
| contatto | Jessica Xuan |
| Check-Point | Unit | Specifications |
| Appearance | --- | White crystal |
| Purity | % min | 99 |
| Colority (APHA) | Pt/Co max | 30 |
| Water | % max | 0.4 |
| Melting Point | °C | 58-62 |
| Ash | % Max | 0.2 |
| Chloride | ppm Max | 100 |
| Acid Vaiue | KOHmg/g Max | 1.6 |
